7
NOCÍ
28 050 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
39 431 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
39 431 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
49 549 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
52 078 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
53 090 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
55 872 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
56 631 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
70 795 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
74 336 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
74 336 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
24 762 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
28 556 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
32 855 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
48 031 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
50 560 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
51 193 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
55 619 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
68 265 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
68 265 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
70 795 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
87 994 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
17 427 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
24 256 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
29 314 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
30 326 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
38 167 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
39 179 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
40 696 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
43 225 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
50 687 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
53 975 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
54 607 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
58 401 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
73 577 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
17 427 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
21 221 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
24 256 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
29 314 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
29 314 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
30 326 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
38 167 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
39 179 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
40 696 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
43 225 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
50 687 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
53 975 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
54 607 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
58 401 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
73 577 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
17 427 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
21 221 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
24 256 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
29 314 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
29 314 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
30 326 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
38 167 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
39 179 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
40 696 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
43 225 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
50 687 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
53 975 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
54 607 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
58 401 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
73 577 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
22 738 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
26 532 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
32 855 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
48 031 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
53 090 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
55 113 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
55 619 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
69 277 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
73 324 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
75 853 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
98 617 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
26 532 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
30 326 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
42 972 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
42 972 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
53 090 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
58 148 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
60 677 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
67 001 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
80 912 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
82 176 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
83 441 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
108 734 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
26 532 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
30 326 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
42 972 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
42 972 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
53 090 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
58 148 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
60 677 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
67 001 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
80 912 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
82 176 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
83 441 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
108 734 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
22 738 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
26 532 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
32 855 Kč | 2-bed outside cabin, S 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
37 914 Kč | 2-bed family cabin, G 18.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
48 031 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
53 090 Kč | 2-bed outside cabin, D 14.5 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
55 113 Kč | 2-bed outside cabin, A 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
55 619 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
69 277 Kč | 2-bed outside cabin, C 14.5 m2? obsazení 1 os. | MÁM ZÁJEM |
73 324 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 3 os. | MÁM ZÁJEM |
75 853 Kč | 2-bed junior suite, E 21 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
98 617 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 m2? obsazení 2 os. | MÁM ZÁJEM |
fotografie kajut a podrobnosti |
Vydejte se s námi na krásný zájezd na jedné z 5* luxusních lodí. Říční plavby jsou stále oblíbenějším způsobem jak strávit dovolenou. K vaší spokojenosti určitě přispějí all inclusive služby, wellness centrum, sauna, restaurace a další. První zastávkou naší plavby je město Bratislava, která se řadí k nejmladším evropským metropolím. Může se chlubit krásným prostředím Bílých Karpat, překrásnou krajinou a unikátními památkami. Dominantou města je nový most, který vede přes řeku Dunaj. Patří mezi největší mosty světa a zároveň je vyhlášen za stavbu století na Slovensku. Nechte se sami překvapit. Cikánská hudba, pikantní jídla, čardáš a tokajské víno. Právě za tímhle cestují obvykle návštěvníci do maďarského hlavního města Budapešť. Je hospodářským, dopravním a kulturním centrem země. Velkoměsto vzniklé roku 1873 sloučením tří do té doby samostatných částí (Budína, Starého Budína a Pešti), se rozkládá na ploše o rozloze 525 km. Ostřihom je město u státní hranice se Slovenskem s 30 000 obyvateli. Na druhé straně řeky, respektive na severním levém břehu Dunaje, leží slovenské město Štúrovo. Most Marie Valérie, který tyto dvě města spojuje, byl postaven byl v roce 1895. Na ústupu jej ale vyhodily do vzduchu německá vojska a znovu obnoven byl až v roce 2001. Do té doby mezi oběma formálně spřátelenými městy jezdil pod ruinami mostu přívoz. Za zmínku jistě stojí i místní bazilika svatého Štěpána, největší křesťanský chrám v zemi. Dále navštívíme proslulou Vídeň. Patří mezi nejkrásnější města Evropy. Se svými 1,7 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Neopomeňme ani bohatou hudební tradici, jejíž vrchol se datuje na přelom 18. a 19. století, kdy v městě tvořili Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn anebo Ludwig van Beethoven. Proplouvat budeme rozlehlým údolím Wachau, které se nachází v Dolním Rakousku. Počátky osídlení sahají až do prehistorických dob. Vinice a sady na strmých terasovitých svazích místy střídají hluboké lesy stoupající přímo z koryta Dunaje. V tomto malebném údolí naleznete opevněné kostely i působivá renesanční panská sídla. Mezi těmito památkami se choulí krásné vinařské vesničky. Díky svému osobitému kouzlu a mimořádné hodnotě byla celá tato oblast v roce 2000 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Nezapomeňte si projít i Engelhartszell, který je jak místem vyplutí, tak posledním navštíveným městem na této plavbě. DÍTĚ do 15 let v doprovodu min. jedné dospělé osoby ZDARMA Našim klientům nabízíme dva typy plaveb - mezinárodní a německé. Na mezinárodních plavbách jsou veškeré materiály jako lodní noviny, jídelní lístek, hlášení rozhlasu, atd. v angličtině. Stejně tak výlety jsou dostupné s anglicky hovořícími průvodci a na palubě většina personálu mluví anglicky. Na německých plavbách se minimálně na recepci domluvíte anglicky (většinou i někdo z personálu mluví česky, slovensky, apod.), ale veškeré materiály i výlety jsou dostupné pouze v němčině. O jakou plavbu se jedná bude vždy upřesněno v nabídce, popř. uveďte do poznámky v poptávce, o který typ máte zájem.
Den | Město | Připlutí | Odplutí |
1 | Engelhartszell (Passau) | - | 17:00 |
2 | Vienna | 13:00 | - |
3 | Vienna | - | 18:30 |
4 | Esztergom | 08:00 | 10:30 |
4 | Budapest | 15:00 | - |
5 | Budapest | - | 15:00 |
6 | Bratislava | 09:00 | 15:30 |
7 | Krems | 08:00 | 08:30 |
7 | Melk | 12:30 | 13:00 |
8 | Engelhartszell (Passau) | 07:00 | - |
V ceně je již zahrnutý balíček PREMIUM All Inclusive:
Cena neobsahuje následující služby: